НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

              Быстровозводимый металлический мост типа ПРНГ-РММ-4 (далее мост ПРНГ- РММ-4) предназначен для временной постройки новых и восстановления разрушенных низководных/высоководных автомобильных мостов и обеспечивает возможность перемещения колесной и гусеничной техники с грузом.
            Количество циклов сборки/разборки не менее 5 с учётом выполнения мероприятий по техническому обслуживанию. В собранном виде мост ПРНГ-РММ-4 представляет собой одно- либо многопролетное строение (колеи располагаются рядом друг с другом). 

ОПИСАНИЕ

Конструкция моста РММ-4 представляет собой однопролетное строение с номинальной длиной от 10,7 до 42,5 м. Допускается возведение многопролетного строения общей длиной до 200 м с шириной проезжей части 3,05 и 4,1 м. Металлоконструкции подвергнуты наружному антикоррозийному покрытию согласно требованиям комплекта конструкторской документации:

  • 1-й слой – грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка В-СЭ – с толщиной сухого слоя 100 мкм.
  • 2-й слой – грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ» марка В-СЭ – с толщиной сухого слоя 100 мкм.

Общая толщина покрытия 200 мкм.

Все деревянные конструкции настила покрыты антисептическим составом.
В зависимости от количества колéй (от 2-х до 4-х) грузоподъемность моста от 11т до 30т.
При этом существует 40 модификаций мостов.

В комплект моста ПРНГ-РММ-4 входят:
· 2-4 колеи (каждая колея состоит из 2 концевых секций, 1-11 промежуточных секций, 4 сходней, 4-24 стяжных шпилек, 4-24 узловых штырей);
· 2 лежня;
· 6-26 пажилин (включая 12-52 пажильных болта);
· 4 анкерных кола;
· 1 комплект настилочных щитов;
· 1 комплект щитов наката;
· 1 комплект монтажных частей;
· ЗИП;
· Паспорт, исполнительная и эксплуатационная документация;
· Набор инструментов;
· Такелажные приспособления (опционно).

№п/п Тип моста Грузоподъемность(т) Ширина проезжей части B (мм) Номинальная длина пролета (м) Кол-во промежуточных секций в колее n (шт) Общая длина промежу-точных секций L1 (мм) Фактическая длина пролета L2 (мм) Общая длина L (мм) Масса (кг)
1 Четырехколейный 20 4 100 40 11 34 980 42 320 42 500 51 501.3
2 Четырехколейный 20 4 100 37 10 31 800 39 140 39 320 47 678.2
3 Четырехколейный 30 4 100 34 9 28 620 35 960 36 140 43 855.0
4 Четырехколейный 30 4 100 31 8 25 440 32 780 32 960 40 031.9
5 Четырехколейный 30 4 100 28 7 22 260 29 600 29 780 36 208.8
6 Четырехколейный 30 4 100 25 6 19 080 26 420 26 600 32 385.6
7 Четырехколейный 30 4 100 22 5 15 900 23 240 23 420 28 562.5
8 Четырехколейный 30 4 100 19 4 12 720 20 060 20 240 24 739.4
9 Четырехколейный 30 4 100 16 3 9 540 16 880 17 060 20 916.2
10 Четырехколейный 30 4 100 13 2 6 360 13 700 13 880 17 093.1
11 Четырехколейный 30 4 100 10 1 3 180 10 520 10 700 13 269.9
12 Трехколейный 20 4 100 34 9 28 620 35 960 36 140 36 202.7
13 Трехколейный 20 4 100 31 8 25 440 32 780 32 960 33 085.4
14 Трехколейный 20 4 100 28 7 22 260 29 600 29 780 29 968.1
15 Трехколейный 20 4 100 25 6 19 080 26 420 26 600 26 850.8
16 Трехколейный 20 4 100 22 5 15 900 23 240 23 420 23 733.5
17 Трехколейный 20 4 100 19 4 12 720 20 060 20 240 20 616.2
18 Трехколейный 20 4 100 16 3 9 540 16 880 17 060 17 498.5
19 Трехколейный 20 4 100 13 2 6 360 13 700 13 880 14 381.6
20 Трехколейный 20 4 100 10 1 3 180 10 520 10 700 11 264.3
21 Трехколейный 16 3 050 40 11 34 980 42 320 42 500 42 437.3
22 Трехколейный 16 3 050 37 10 31 800 39 140 39 320 39 319.9
23 Трехколейный 20 3 050 34 9 28 620 35 960 36 140 36 202.7
24 Трехколейный 20 3 050 31 8 25 440 32 780 32 960 33 085.4
25 Трехколейный 20 3 050 28 7 22 260 29 600 29 780 29 968.1
26 Трехколейный 20 3 050 25 6 19 080 26 420 26 600 26 850.8
27 Трехколейный 20 3 050 22 5 15 900 23 240 23 420 23 733.5
28 Трехколейный 20 3 050 19 4 12 720 20 060 20 240 20 616.2
29 Трехколейный 20 3 050 16 3 9 540 16 880 17 060 17 498.9
30 Трехколейный 20 3 050 13 2 6 360 13 700 13 880 14 381.6
31 Трехколейный 20 3 050 10 1 3 180 10 520 10 700 11 264.3
32 Двухколейный 11 3 050 34 9 28 620 35 960 36 140 28 550.3
33 Двухколейный 11 3 050 31 8 25 440 32 780 32 960 26 138.9
34 Двухколейный 11 3 050 28 7 22 260 29 600 29 780 23 727.4
35 Двухколейный 11 3 050 25 6 19 080 26 420 26 600 21 315.9
36 Двухколейный 11 3 050 22 5 15 900 23 240 23 420 18 904.5
37 Двухколейный 11 3 050 19 4 12 720 20 060 20 240 16 493.1
38 Двухколейный 11 3 050 16 3 9 540 16 880 17 060 14 081.6
39 Двухколейный 11 3 050 13 2 6 360 13 700 13 880 11 670.1
40 Двухколейный 11 3 050 10 1 3 180 10 520 10 700 9 258.6

Copyright 2024 © Промтех Инжиниринг